公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 165 157 322 23.21 19.58 21.28
門前公民館 303 345 648 302 339 641 90 78 168 29.8 23.01 26.21
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 179 193 372 21.67 21.35 21.5
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 229 219 448 23.93 21.77 22.82
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 155 117 272 21.47 14.9 18.05
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 174 157 331 21.91 19.01 20.43
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 174 155 329 19.93 16.08 17.91
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 116 106 222 26.48 22.04 24.16
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 96 87 183 19.88 15.62 17.6
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 97 83 180 25.13 20.49 22.76
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 133 111 244 24.36 19.79 22.04
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 83 68 151 25.3 19.77 22.47
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 127 100 227 29.0 21.98 25.42
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 117 91 208 23.21 16.79 19.89
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 76 64 140 27.34 19.45 23.06
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 223 203 426 28.92 23.69 26.17
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 160 169 329 30.95 28.03 29.38
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 151 134 285 32.13 27.13 29.56
西深公民館 392 459 851 389 457 846 125 123 248 32.13 26.91 29.31
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 104 101 205 23.96 22.54 23.24
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 95 77 172 34.42 26.64 30.44
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 7 12 19 58.33 75.0 67.86
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 120 110 230 27.09 22.82 24.86
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 166 170 336 26.73 23.51 25.0
原公民館 125 152 277 122 150 272 42 41 83 34.43 27.33 30.51
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 22 22 44 50.0 55.0 52.38
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 160 161 321 28.22 24.03 25.95
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 70 63 133 37.84 30.73 34.1
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 55 46 101 35.48 26.14 30.51
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 40 37 77 46.51 44.05 45.29
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 3555 3257 6812 25.98 21.71 23.75

戻る