公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[14:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 131 131 262 18.42 16.33 17.32
門前公民館 303 345 648 302 339 641 72 57 129 23.84 16.81 20.12
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 147 146 293 17.8 16.15 16.94
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 192 176 368 20.06 17.5 18.75
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 129 98 227 17.87 12.48 15.06
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 154 140 294 19.4 16.95 18.15
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 142 125 267 16.27 12.97 14.53
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 104 95 199 23.74 19.75 21.65
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 86 74 160 17.81 13.29 15.38
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 86 75 161 22.28 18.52 20.35
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 116 98 214 21.25 17.47 19.33
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 70 53 123 21.34 15.41 18.3
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 119 90 209 27.17 19.78 23.4
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 107 82 189 21.23 15.13 18.07
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 70 58 128 25.18 17.63 21.09
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 198 179 377 25.68 20.89 23.16
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 152 148 300 29.4 24.54 26.79
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 135 116 251 28.72 23.48 26.04
西深公民館 392 459 851 389 457 846 112 113 225 28.79 24.73 26.6
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 92 87 179 21.2 19.42 20.29
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 82 66 148 29.71 22.84 26.19
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 6 11 17 50.0 68.75 60.71
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 104 103 207 23.48 21.37 22.38
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 150 150 300 24.15 20.75 22.32
原公民館 125 152 277 122 150 272 40 41 81 32.79 27.33 29.78
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 20 20 40 45.45 50.0 47.62
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 137 136 273 24.16 20.3 22.07
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 65 53 118 35.14 25.85 30.26
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 54 46 100 34.84 26.14 30.21
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 37 32 69 43.02 38.1 40.59
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 3113 2801 5914 22.75 18.67 20.62

戻る