公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 122 121 243 17.16 15.09 16.06
門前公民館 303 345 648 302 339 641 66 49 115 21.85 14.45 17.94
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 135 132 267 16.34 14.6 15.43
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 171 158 329 17.87 15.71 16.76
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 120 91 211 16.62 11.59 14.0
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 134 126 260 16.88 15.25 16.05
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 129 114 243 14.78 11.83 13.23
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 98 87 185 22.37 18.09 20.13
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 78 68 146 16.15 12.21 14.04
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 77 65 142 19.95 16.05 17.95
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 100 80 180 18.32 14.26 16.26
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 58 49 107 17.68 14.24 15.92
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 112 76 188 25.57 16.7 21.05
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 94 73 167 18.65 13.47 15.97
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 63 48 111 22.66 14.59 18.29
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 167 152 319 21.66 17.74 19.59
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 143 140 283 27.66 23.22 25.27
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 116 101 217 24.68 20.45 22.51
西深公民館 392 459 851 389 457 846 101 103 204 25.96 22.54 24.11
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 80 74 154 18.43 16.52 17.46
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 74 57 131 26.81 19.72 23.19
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 5 11 16 41.67 68.75 57.14
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 93 94 187 20.99 19.5 20.22
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 128 131 259 20.61 18.12 19.27
原公民館 125 152 277 122 150 272 39 40 79 31.97 26.67 29.04
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 19 19 38 43.18 47.5 45.24
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 121 124 245 21.34 18.51 19.81
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 63 48 111 34.05 23.41 28.46
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 50 44 94 32.26 25.0 28.4
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 36 29 65 41.86 34.52 38.24
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 2796 2506 5302 20.43 16.71 18.48

戻る