公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[12:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 110 108 218 15.47 13.47 14.41
門前公民館 303 345 648 302 339 641 61 45 106 20.2 13.27 16.54
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 121 118 239 14.65 13.05 13.82
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 151 131 282 15.78 13.02 14.37
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 109 86 195 15.1 10.96 12.94
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 122 112 234 15.37 13.56 14.44
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 116 103 219 13.29 10.68 11.92
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 94 82 176 21.46 17.05 19.15
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 64 55 119 13.25 9.87 11.44
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 69 59 128 17.88 14.57 16.18
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 90 77 167 16.48 13.73 15.09
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 52 46 98 15.85 13.37 14.58
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 98 72 170 22.37 15.82 19.04
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 79 66 145 15.67 12.18 13.86
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 58 37 95 20.86 11.25 15.65
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 149 134 283 19.33 15.64 17.38
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 131 126 257 25.34 20.9 22.95
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 108 97 205 22.98 19.64 21.27
西深公民館 392 459 851 389 457 846 91 93 184 23.39 20.35 21.75
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 77 68 145 17.74 15.18 16.44
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 68 52 120 24.64 17.99 21.24
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 5 10 15 41.67 62.5 53.57
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 89 86 175 20.09 17.84 18.92
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 116 124 240 18.68 17.15 17.86
原公民館 125 152 277 122 150 272 37 39 76 30.33 26.0 27.94
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 19 19 38 43.18 47.5 45.24
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 108 115 223 19.05 17.16 18.03
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 60 46 106 32.43 22.44 27.18
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 45 43 88 29.03 24.43 26.59
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 33 28 61 38.37 33.33 35.88
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 2534 2279 4813 18.52 15.19 16.78

戻る