公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[20:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 195 194 389 27.43 24.19 25.71
門前公民館 303 345 648 302 339 641 106 98 204 35.1 28.91 31.83
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 241 252 493 29.18 27.88 28.5
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 265 261 526 27.69 25.94 26.8
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 178 145 323 24.65 18.47 21.43
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 215 196 411 27.08 23.73 25.37
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 219 192 411 25.09 19.92 22.37
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 134 115 249 30.59 23.91 27.09
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 118 112 230 24.43 20.11 22.12
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 128 106 234 33.16 26.17 29.58
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 149 131 280 27.29 23.35 25.29
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 104 80 184 31.71 23.26 27.38
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 150 121 271 34.25 26.59 30.35
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 136 108 244 26.98 19.93 23.33
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 85 69 154 30.58 20.97 25.37
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 269 244 513 34.89 28.47 31.51
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 184 195 379 35.59 32.34 33.84
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 173 151 324 36.81 30.57 33.61
西深公民館 392 459 851 389 457 846 141 146 287 36.25 31.95 33.92
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 133 125 258 30.65 27.9 29.25
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 98 79 177 35.51 27.34 31.33
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 7 12 19 58.33 75.0 67.86
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 127 119 246 28.67 24.69 26.59
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 197 195 392 31.72 26.97 29.17
原公民館 125 152 277 122 150 272 46 47 93 37.7 31.33 34.19
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 22 22 44 50.0 55.0 52.38
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 185 189 374 32.63 28.21 30.23
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 76 64 140 41.08 31.22 35.9
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 55 50 105 35.48 28.41 31.72
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 43 41 84 50.0 48.81 49.41
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 4183 3861 8044 30.57 25.74 28.04

戻る