公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[18:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 180 184 364 25.32 22.94 24.06
門前公民館 303 345 648 302 339 641 103 90 193 34.11 26.55 30.11
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 220 232 452 26.63 25.66 26.13
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 252 246 498 26.33 24.45 25.37
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 171 138 309 23.68 17.58 20.5
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 199 181 380 25.06 21.91 23.46
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 210 187 397 24.05 19.4 21.61
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 128 112 240 29.22 23.28 26.12
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 109 106 215 22.57 19.03 20.67
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 123 101 224 31.87 24.94 28.32
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 148 127 275 27.11 22.64 24.84
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 96 78 174 29.27 22.67 25.89
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 143 119 262 32.65 26.15 29.34
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 131 106 237 25.99 19.56 22.66
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 85 69 154 30.58 20.97 25.37
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 252 229 481 32.68 26.72 29.55
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 181 189 370 35.01 31.34 33.04
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 165 145 310 35.11 29.35 32.16
西深公民館 392 459 851 389 457 846 139 146 285 35.73 31.95 33.69
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 124 122 246 28.57 27.23 27.89
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 98 79 177 35.51 27.34 31.33
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 7 12 19 58.33 75.0 67.86
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 124 116 240 27.99 24.07 25.95
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 189 188 377 30.43 26.0 28.05
原公民館 125 152 277 122 150 272 46 47 93 37.7 31.33 34.19
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 22 22 44 50.0 55.0 52.38
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 176 180 356 31.04 26.87 28.78
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 76 64 140 41.08 31.22 35.9
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 55 50 105 35.48 28.41 31.72
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 43 41 84 50.0 48.81 49.41
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 3999 3708 7707 29.22 24.72 26.87

戻る