公開期限:2025. 5.28
兵庫県宍粟市投票速報  Ver. 3.1a165.182(b.2adaddf)

戻る

宍粟市長選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
宍粟防災センター 730 818 1548 711 802 1513 170 169 339 23.91 21.07 22.41
門前公民館 303 345 648 302 339 641 96 82 178 31.79 24.19 27.77
庄能ふれあいセンター 843 917 1760 826 904 1730 195 212 407 23.61 23.45 23.53
宍粟市役所 965 1020 1985 957 1006 1963 243 233 476 25.39 23.16 24.25
高下自治会館 735 796 1531 722 785 1507 167 134 301 23.13 17.07 19.97
段自治会館 805 836 1641 794 826 1620 188 171 359 23.68 20.7 22.16
山崎南小学校体育館 882 981 1863 873 964 1837 194 170 364 22.22 17.63 19.81
旧戸原小学校体育館 444 484 928 438 481 919 121 108 229 27.63 22.45 24.92
神谷ふれあいセンター 490 563 1053 483 557 1040 103 93 196 21.33 16.7 18.85
岸田公民館 392 410 802 386 405 791 110 91 201 28.5 22.47 25.41
蔦沢小学校体育館 551 569 1120 546 561 1107 141 118 259 25.82 21.03 23.4
旧都多小学校校舎 330 347 677 328 344 672 95 77 172 28.96 22.38 25.6
小茅野公民館 7 6 13 6 6 12 4 2 6 66.67 33.33 50.0
五十波公民館 440 462 902 438 455 893 137 110 247 31.28 24.18 27.66
田井コミュニティセンター 509 548 1057 504 542 1046 122 100 222 24.21 18.45 21.22
土万集落センター 280 332 612 278 329 607 79 67 146 28.42 20.36 24.05
一宮市民協働センター 782 865 1647 771 857 1628 237 216 453 30.74 25.2 27.83
伊和公民館 525 615 1140 517 603 1120 169 176 345 32.69 29.19 30.8
能倉公民館 477 501 978 470 494 964 156 138 294 33.19 27.94 30.5
西深公民館 392 459 851 389 457 846 127 129 256 32.65 28.23 30.26
三方町交流センター(三方町公民館) 436 452 888 434 448 882 118 114 232 27.19 25.45 26.3
センターふれあい(上岸田公民館) 277 292 569 276 289 565 95 77 172 34.42 26.64 30.44
下千町公民館 12 16 28 12 16 28 7 12 19 58.33 75.0 67.86
総合教育センター(旧メイプル福祉センタ-) 448 486 934 443 482 925 123 114 237 27.77 23.65 25.62
波賀市民協働センター 628 728 1356 621 723 1344 175 179 354 28.18 24.76 26.34
原公民館 125 152 277 122 150 272 45 46 91 36.89 30.67 33.46
道谷公民館 44 40 84 44 40 84 22 22 44 50.0 55.0 52.38
千種市民協働センター 573 674 1247 567 670 1237 167 174 341 29.45 25.97 27.57
岩野辺公民館 186 207 393 185 205 390 75 63 138 40.54 30.73 35.38
河内農村多目的共同利用施設 155 177 332 155 176 331 55 49 104 35.48 27.84 31.42
旧千種東小学校体育館 88 85 173 86 84 170 41 40 81 47.67 47.62 47.65
合計 13854 15183 29037 13684 15000 28684 3777 3486 7263 27.6 23.24 25.32

戻る